Würfeltabelle für Angriffe
Wurf | Angriff | Bonus | Schaden | Zone | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|---|
100 | Fanatischer Angriff | +3 | +3 | ? | Nächste Runde nochmal angreifen |
99 | Brutaler Angriff | +0 | MAX | ? | |
98 | Vor und Zurück | +3 | +3 | ? | Angriff auch gegen Ziel im Rücken |
97 | Es krachen lassen | -3 | x2 | ? | Drei Punkte Waffenschaden |
96 | Gas geben | +5 | +2 | ? | Falls Gegner ausweicht, beginnt er seine Runde im Rücken des Angreifers. |
95 | Selbstmörderischer Angriff | +5 | +5 | ? | Gegener erhällt nächste Runde +5 auf Angriff und Schaden. |
94 | vors Schienbein treten | +2 | -2 | F | Bei Schaden muss Gegener zusätzlich eine Runde aussetzen |
93 | Kopfstoss | +0 | +0 | K | Kopfstoss |
92 | Ins Bein | +0 | +3 | B | |
91 | Brutaler Angriff | +0 | MAX | ? | |
90 | Auf die Finger | +1 | +0 | PH | |
89 | Sonderbarer Angriff | +0 | +0 | Spez. | Trifft die gleiche Zone wie der Angriff unter ihm oder K falls er in Zeile 2 steht. |
88 | Einfacher Nahkampfangriff | +0 | +2 | ? | |
87 | Wilder Rundschlag | -2 | +0 | ? | Alle umstehenden müssen dem Angriff ausweichen um nicht getroffen zu werden. |
86 | Energischer Angriff | -3 | +2 | T | |
85 | Kopfstoss | +0 | +0 | K | Kopfstoss |
84 | Ins Bein | +0 | +3 | B | |
83 | Vielversprechender Angriff | +2 | +1 | ? | |
82 | Effektiver Angriff | +3 | -1 | T | |
81 | Angriff von Links | +1 | +2 | LA | |
80 | Auf die Pfoten | +2 | +0 | SH | |
79 | Angriff von Rechts | +2 | +1 | RA | |
78 | Angriff von Links | +1 | +2 | LA | |
77 | Unüberlegter Angriff | +5 | +2 | ? | Zusätzlich auf der unglücklichen Angriffstabelle würfeln |
76 | Volles Risiko | +0 | Max+ | ? | Eigentreffer wenn der Gegner verfehlt wird. |
75 | Nochmal drauf hauen | +0 | +0 | Spez. | Trifft Zone aus der Vorhergehenden Runde. Im Zweifelsfall vorgedruckte Zone. |
74 | Starker Angriff | +0 | +2 | ? | |
73 | Auf die Pfoten | +2 | +0 | SH | |
72 | Im Weg stehen | +3 | +3 | ? | Zieht alle Angriffe auf sich die in der nächsten Runde auf das gleiche Ziel gerichtet sind. |
71 | Starker Angriff | +0 | +2 | ? | |
70 | Grober Angriff | -2 | +2 | ? | |
69 | Ins Schwarze | +0 | +3 | T | |
68 | Angriff von Rechts | +2 | +1 | RA | |
67 | Torsotreffer | +0 | +0 | T | |
66 | Vernünftiger Angriff | +0 | +0 | ? | Zusätliche Verteidigung |
65 | Abrutscher | +0 | Min+ | Spez | Trifft RH und T |
64 | Unkontrollierter Angriff | +0 | +0 | ? | Gegen diesen Angriff ist keine Verteidigung möglich. |
63 | Geschickter Angriff | +1 | +1 | ? | |
62 | Schubsen | +5 | - | T | Bei Treffer: Stösst Gegner einen Meter für jeweils 5 Punkte über Konstitution. Evtl. Sturz / aussetzen |
61 | Torsotreffer | +0 | +0 | T | |
60 | Talentierter Angriff | +2 | +1 | ? | |
59 | Ins Schwarze | +0 | +3 | T | |
58 | Ordentlicher Angriff | -1 | +1 | ? | |
57 | Torsotreffer | +0 | +0 | T | |
56 | Geschickter Angriff | +1 | +1 | ? | |
55 | Beintreffer | +1 | +0 | B | |
54 | Schneller Angriff | +2 | +0 | ? | |
53 | Durchschnittlicher Angriff | +0 | +0 | ? | |
52 | Hoher Angriff | -5 | -3 | K | |
51 | Denkpause | +0 | - | ? | Angriff mit gleicher oder niedrigerer Stufe kann nächste Runde ohne Malus vorgewählt werden. |
50 | Ordentlicher Angriff | -1 | +1 | ? | |
49 | Durchschnittlicher Angriff | +0 | +0 | ? | |
48 | Beintreffer | +1 | +0 | B | |
47 | Ungezielter Angriff | +0 | +0 | Spez | Trefferzone wird separat gewürfelt |
46 | Unkonventioneller Angriff | +3 | -1 | ? | |
45 | Antäuschen | +5 | - | ? | Gegner muss Verteidigung einsetzen. Bei Erfolg sinkt Verteidigung und Reflexe des Gegeners um 5 Punkte für eine Runde. |
44 | Unkonventioneller Angriff | +3 | -1 | ? | |
43 | Flinker Angriff | +2 | -1 | ? | |
42 | Durchschnittlicher Angriff | +0 | +0 | ? | |
41 | Hektischer Angriff | +2 | -2 | ? | |
40 | Denkpause | +0 | - | ? | Angriff mit gleicher oder niedrigerer Stufe kann nächste Runde ohne Malus vorgewählt werden. |
39 | Linker Armtreffer | -1 | +0 | LA | |
38 | Zu tiefer Angriff | +0 | +0 | F | |
37 | Flinker Angriff | +2 | -1 | ? | |
36 | Rechter Armtreffer | -1 | +0 | RA | |
35 | Hektischer Angriff | +2 | -2 | ? | |
34 | Von sich werfen | +2 | +0 | ? | Waffe wird geworfen |
33 | Linker Armtreffer | -1 | +0 | LA | |
32 | Rechter Armtreffer | -1 | +0 | RA | |
31 | Von sich werfen | +2 | +0 | ? | Waffe wird geworfen |
30 | Dreifache Verteidigung | +0 | - | ? | Erlaubt drei Verteidigungen |
29 | Normaler Angriff | +0 | +0 | ? | |
28 | Tiefer Angriff | +0 | +0 | B | |
27 | Praktischer Angriff | +4 | -3 | T | |
26 | Tiefer Angriff | +0 | +0 | B | |
25 | Normaler Angriff | +0 | +0 | ? | |
24 | Praktischer Angriff | +4 | -3 | T | |
23 | Sicherer Angriff | +5 | -3 | ? | |
22 | Türöffner Tritt | +0 | x2 | B | Tritt |
21 | Verteidigung mit Biss | +0 | -/+0 | PH | Verteidigung, bei Erfolg Biss in die primäre Hand des Angreifers. |
20 | Drohen | +0 | - | ? | Angriff gegen Mut. Falls erfolgreich muss Gegner Aussetzen/Verteidigen/Füchten. |
19 | Zu schneller Angriff | +5 | +2 | ? | Eine Runde aussetzen |
18 | Panzer einsetzen | +0 | - | ? | Verdoppelt Rüstungsschutz |
17 | Um sich schlagen | +0 | -/-3 | ? | Automatischer Angriff gegen jeden Angreifer. |
16 | Starke Verteidigung | +10 | - | ? | Verteidigung |
15 | Einfacher Fusstritt | +4 | +1 | ? | Tritt |
14 | Stumpfer Schlag | +5 | Min+ | ? | |
13 | Zaghafter Angriff | -1 | -1 | ? | |
12 | Beissen | +0 | +0 | ? | Biss |
11 | Feiger Angriff | -2 | -1 | ? | |
10 | Zu schwacher Angriff | +0 | Min | T | |
9 | Kratzen | +5 | Min+ | ? | Klauen |
8 | Schwacher Angriff | +2 | Min+ | ? | |
7 | Unvernünftiger Angriff | +0 | Max | ? | Malus von 5 auf Verteidigung und Reflexe |
5 | Übertriebener Angriff | -5 | +2 | ? | |
5 | Verteidigung | +5 | - | ? | Verteidigung |
4 | Zurückweichen | +0 | - | ? | |
3 | Zögern | +0 | - | ? | |
2 | Ausrutscher | +0 | - | ? | Würfeln auf der Tabelle für unglücklicke Angriffe |
1 | Eigentreffer | +0 | +0 | ? | Trifft den Ausführenden. |
page revision: 23, last edited: 25 Aug 2007 22:37