Skelettritter
Stärke | 12 | Konstitution | 12 (22) |
Geschicklichkeit | 9 | Reflexe | 14 (24) |
Intelligenz | 9 | Scharfsinn | 14 (24) |
Weisheit | 8 | Willenskraft | 8 (18) |
Ruhm | 13 | Mut | 13 (23) |
Glück | 6 | Glück haben | 6 (16) |
Diese untoten Ritter haben einen Eid geleistet, den es zu erfüllen gilt. Bis ihnen dies gelungen ist sind sie dazu verdammt auf ewig als Untote ihre Schlachten zu schlagen. Jede Nacht steigen sie aus ihren Gräbern empor, greifen zu den rostenden Waffen und treiben ihre verblichenen Waffenknechte an die untoten Schlachtrösser zu satteln.
Divisor gegen scharfe Waffen 6
Divisor gegen spitze Waffen 8
Fähigkeiten und Techniken
Grundkenntnisse 0 13
Muskeln 0 17
Verstand 0 14
Gewandtheit 0 14
Allgemeinwissen I 18
Ausdauer I 22
Dunkles Wissen I 15
Rechnen und Planen I 19
Erste Hilfe I 13
Körperbeherrschung I 19
Körperkraft I 22
Mittelschwere Rüstungen verwenden I 22
Mittelschwere Waffen verwenden I 22
Verehrung höherer Mächte I 16
Reiten II 24
Schwere Rüstungen verwenden II 27
Schwere Waffen verwenden II 27
Taktik II 22
Technische Geräte verwenden II 22
Niederreiten +0
Berittene Ausweichchmanöver +0
Lanzensturm +0
Beichte +0
Stoßgebet +2
Treffertabelle
Zone | Codes | Rüst | Div | Weiss | Grau | Schwarz |
---|---|---|---|---|---|---|
Kopf | K | 5 | 3 | 0 | 4 | 4 |
Torso | T | 5 | 3 | 8 | 4 | 4 |
Prim. Arm | PA/RA | 5 | 3 | 8 | 4 | 0 |
Sek. Arm | SA/LA | 5 | 3 | 8 | 4 | 0 |
Prim. Hand | PH/RH | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 |
Sek. Hand | SH/LH | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 |
Beine | B | 5 | 3 | 8 | 4 | 0 |
Füße | F | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 |
Ausrüstung
Altmodisches Breitschwert S +2/+2 1W12+2
Schwerer Dolch L +2/+2 1W4+2
Wappenschild M +1/+5 1W4+1
Antike Armbrust M +2/- 2W12
Angriffsbogen
Allgemein (A) (III) — A NK WUS SWER
Nr. | Angriff | AW | Schaden | Zone |
---|---|---|---|---|
20 | Glücklicher Angriff | 53 | Max+ | (K) |
19 | Schwertstich | 56 | +0 | T |
18 | Überkopfschlag | 41 | Max | RA |
17 | Schildschlag | 53 | +0 Schild | T |
16 | Harter Treffer | 41 | Max+ | RA |
15 | Stumpfer Schlag | 40 | Min+ | LA |
14 | Rattenkiller1 | 39 | +2 | F |
13 | Von sich werfen2 | 39 | +0 | RH |
12 | Kopftreffer | 28 | -1 | K |
11 | Schneller Angriff | 31 | +0 | T |
10 | Türöffner Tritt | 29 | x2 | B_(Tritt) |
9 | Ins Schwarze | 28 | +0 | T |
8 | Starke Verteidigung | 31 | - | T |
7 | Vernünftiger Angriff3 | 24 | +0 | B |
6 | Einfacher Nahkampfangriff | 24 | +2 | B |
5 | Einfacher Fusstritt | 25 | +1 | ?_(Tritt) |
4 | Angriff von Rechts | 24 | +1 | RA |
3 | Volle Deckung4 | 26 | - | F |
2 | Panzer einsetzen5 | 23 | —- | F |
1 | Unglücklicher Angriff | 29 | - | (F) |
page revision: 1, last edited: 01 Apr 2007 22:28