Schwerter
Schwerter
Waffe | Boni | Schaden | G | Verbreitung | typ. Preis | Macht |
---|---|---|---|---|---|---|
Leichte Schwerter | ||||||
Eisernes Kurzschwert | +0/+0 | 1W6 | L | Sehr Häufig | 8 Silber | I |
Altes Kurzschwert | +0/+0 | 1W6+1 | L | Häufig | 12 Silber | II |
Kerrodianisches Kurzschwert | +1/+1 | 1W6+1 | L | Verbreitet in Kerrodia | 60 Silber | III |
Abenteurer-Kurzschwert | +1/+0 | 1W6+2 | L | Häufig | 15 Silber | III |
Veteranen-Kurzschwert | +1/+1 | 1W6+2 | L | Verbreitet in Kerrodia | 120 Silber | IV |
Illurisches Kurzschwert | +2/+2 | 1W6+2 | L | Selten | 150 Silber | IV |
Horgrimm Kurzschwert | +0/+0 | 1W6+3 | L | Selten | 180 Silber | IV |
Wilbors blutiges Kurzschwert* | +1/+1 | 1W6+2 | L | Einzelstück | 2 Gold | IV |
Orkentod | +4/+4 | 1W6+4 | L | Einzelstück | 22 Gold | ! |
Mittelschwere Schwerter | ||||||
Eisernes Langschwert | +0/+0 | 1W8 | M | Häufig | 60 Silber | - |
Rolvarenschwert | +2/+1 | 1W8+1 | M | Jalokom, Neuland | 120 Silber | II |
Stählernes Langschwert | +2/+2 | 1W8+2 | M | Verbreitet | 2 Gold | III |
Elbenschnitt* | +3/+3 | 1W8+3 | M | Einzelstück (es existieren jedoch ähnliche Stücke) | 8 Gold | V |
Schwere Schwerter | ||||||
Bastardschwert | +0/+0 | 1W8+4 | S | Verbreitet | 130 Silber | II |
Antikes Breitschwert | +2/+2 | 1W12+2 | S | Selten | 3 Gold | III |
Drachenschwert | +3/+1 | 1W10+3 | S | Jalokom, Neuland | 4 Gold | III |
Leichter Zweihänder | +2/+0 | 1W20 | S | Selten | 5 Gold | III |
Sehr schwere Schwerter | ||||||
Schattenschlag* | +3/+3 | 1W20+3 | SS | Einzelstück | 25 Gold | VII |
Schwerter variabler Größe | ||||||
Xors Nagel* | +0/+0 | Var. | Var. | Es existieren 20 Exemplare | 15 Gold | V |
Solanis' Schwert* | +4/+3 | Var. | Var. | Einzelstück | Nicht Verkäuflich | ! |
page revision: 37, last edited: 14 Dec 2007 22:00