Klingen
Säbel
Waffe | Boni | Schaden | G | Verbreitung | typ. Preis | Macht |
---|---|---|---|---|---|---|
Mittelschwere Säbel | ||||||
Orkischer Krummsäbel | +0/+0 | 1W8-1 | M | Verbreitet | 15 Silber | - |
Eiserner Krummsäbel | +0/+0 | 1W8 | M | Verbreitet | 50 Silber | I |
Einfacher Säbel | +0/+0 | 1W10-1 | M | Häufig im Süden und in Hafenstädten | 1 Gold | I |
Sehr Schwere Säbel | ||||||
Djinnsäbel | +2/+2 | 1W12+4 | SS | Selten | 4 Gold | III |
page revision: 11, last edited: 09 Mar 2008 18:32