Kaflak
Stärke | 8 | Konstitution | 16 (26) |
Geschicklichkeit | 4 | Reflexe | 20 (30) |
Intelligenz | 5 | Scharfsinn | 8 (18) |
Weisheit | 8 | Willenskraft | 14 (24) |
Ruhm | 8 | Mut | 10 (20) |
Glück | 4 | Glück haben | 8 (18) |
Ein Chadduk der sich als würdig erwiesen hat kann von einem Kafdarr Beschwörer adoptiert werden. Der Kafdarr wird ihn fortan in Beschwörungskunst unterweisen. Im Kampf sind Kaflak Geistkrieger nicht zu unterschätzende Gegner. Unter ihren Rüstungen tragen sie meist verschiede Schutzamulette (oben bereits eingerechnet). Ausserdem nutzen sie im Nahkampf ihre Gabe die Angriffe des Gegners vorrauszuahnen (ebenfalls eingerechnet). Wenn ein einzelner Kaflak einer Überzahl von Gegneen gegenübersteht wird er seine Aura der Furcht (Fluch der Furcht) nutzen um einige vor dem Kampf zu vertreiben.
Fähigkeiten und Techniken
Körperkraft 18
Meditation 12
Dunkles Wissen 18
Ausdauer 18
Gewandtheit 4
Verstand 10
Muskeln 13
Grundkenntnisse 13
Hexenamulette herstellen +5
Blutungen stoppen +0
Verletzungen versorgen +0
Fluch der Furcht +0
Angriffe erahnen +0
Treffertabelle
Zone | Codes | Rüst | Div | Weiss | Grau | Schwarz |
---|---|---|---|---|---|---|
Kopf | K | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Torso | T | 3 | 2 | 8 | 4 | 4 |
Prim. Arm | PA/RA | 3 | 2 | 8 | 4 | 0 |
Sek. Arm | SA/LA | 0 | 2 | 8 | 4 | 0 |
Prim. Hand | PH/RH | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 |
Sek. Hand | SH/LH | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
Beine | B | 3 | 2 | 8 | 4 | 0 |
Füße | F | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
Ausrüstung
Eisenkeule +0/+0 1W8+3 M
Eisendolch +2/+1 1W4+1 L
Verstärkte Lederrüstung
Schutzamulette
Angriffsbogen
Nahkampf (I) — A NK EHN
Nr. | Angriff | AW | Schaden | Zone |
---|---|---|---|---|
20 | Glücklicher Angriff | 38 | Max+ | (K) |
19 | Fanatischer Angriff1 | 39 | +3 | T |
18 | Kopfstoss | 34 | +0 | K_(Kopf) |
17 | Brutaler Angriff | 28 | Max | T |
16 | Von sich werfen2 | 35 | +0 | RA |
15 | Ungezielter Angriff3 | 25 | +0 | S |
14 | Ins Bein | 22 | +3 | B |
13 | Stumpfer Schlag | 33 | Min+ | RH |
12 | Tiefer Angriff | 21 | +0 | B |
11 | Verteidigung mit Biss4 | 30 | +0 | PH_(Biss) |
10 | Hoher Angriff | 18 | -3 | K |
9 | Grober Angriff | 16 | +2 | LA |
8 | Rattenkiller5 | 23 | +2 | F |
7 | Auf die Finger | 19 | +0 | PH |
6 | Zu tiefer Angriff | 15 | +0 | F |
5 | Türöffner Tritt | 18 | x2 | B_(Tritt) |
4 | Zögern | 12 | - | B |
3 | Hektischer Angriff | 13 | -2 | F |
2 | Übertriebener Angriff | 5 | +2 | F |
1 | Unglücklicher Angriff | 11 | - | (F) |
page revision: 1, last edited: 16 Sep 2008 19:49